
★ Trainer Frontschild ▷ Polster EVA

★ Frontschildpolster EVA Floating für den Trainer
- Floating Boot®
- Frontschildpolster Floating
- Frontschild Polster EVA
- Preis pro Stück
Grössentabelle ▶ Trainer
Größe | Breite | Länge |
M 00 | 110 - 115 mm | 110 - 120 mm |
M 0 | 115 - 121 mm | 110 - 130 mm |
M 1 | 121 - 126 mm | 115 - 135 mm |
M 2 | 126 - 134 mm | 122 - 142 mm |
M 2w | 134 - 141 mm | 124 - 144 mm |
M 3 | 141 - 147 mm | 127 - 147 mm |
M 3w | 147 - 155 mm | 129 - 149 mm |
P 00 | 102 - 107 mm | 107 - 120 mm |
P 0 | 107 - 112 mm | 110 - 127 mm |
P 1 | 112 - 118 mm | 115 - 135 mm |
P 2 | 118 - 126 mm | 120 - 140 mm |
P 2w | 126 - 130 mm | 123 - 143 mm |
P 3 | 138 - 146 mm | 127 - 147 mm |
P 3w | 138 - 146 mm | 127 - 147 mm |
